Během měsíce prosince probíhala v rámci hodin informatiky ...
2022/2023
| 4. třídy | | | | 5. třídy | | |
1. | Šemetová Lucie | 4.B | | 1. | Neplechová Barbora | 5.B | |
2. | Gulbiš Nikolas Hladišová Karolína | 4.B | | 2. | Drápelová Jolana Rezníčková Daniela | 5.B 5.B | |
3. | Nováková Viktorie Rybníkářová Ema | 4.B | | 3. | Břízová Lucie | 5.B | |
| |||||||
| | | | | | | |
| 6. třídy | | | | 9. třídy | | |
1. | Fabriková Kristýna | 6.C | | 1. | Nováková Andrea | 9.A | |
2. | Pagáčová Anna | 6.C | | 2. | Jurkuláková Adéla Žádníková Ludmila | 9.B 9.B | |
| |||||||
3. | Fochrová Jolana Šuba Jakub | 6.C 6.C | | 3. | Kučerová Karolína Pryvalova Anna | 9.A 9.B | |
Slunce vychází:6:25
Slunce zapadá:19:23
Svátek má Erika
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Richard
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Déšť na svatého Theodora značí mnoho vody v máji.
Obsah se připravuje ...