V týdnu od 8. 11. do 19. 11. 2021 se žáci 4. až 9. ročníku naší školy zúčastnili soutěže ...
Bobřík informatiky
V týdnu od 8. 11. do 19. 11. 2021 se žáci 4. až 9. ročníku naší školy zúčastnili soutěže Bobřík informatiky, která probíhala v elektronické podobě on-line na internetu.
Řešili v kategorii Kadet (8. a 9. roč.), Benjamin (6. a 7. roč.) a v kategorii Mini (4. a 5. roč.) 12 úloh. Úlohy nebyly jednoduché. Vyžadovaly v první řadě orientaci v samotném zadání úlohy a určitě i velkou dávku logického myšlení.
Bobříka informatiky získali:
| Výsledky v kategorii Mini 4. - 5. ročník | |||
| Pořadí | Třída | Příjmeni a jméno | Body |
| 1. | 5. C | Horníková Lucie | 180 |
| 2. | 5. A | Vabroušek Sebastian | 168 |
| 3. – 4. | 5. A | Krecl Radim | 144 |
| 3. - 4. | 5. C | Šuba Jakub | 144 |
| 5. | 5. C | Fabriková Kristýna | 137 |
| 6. | 5.A | Luccantoni Jáchym | 128 |
| 7. | 5. C | Truncová Jolana | 121 |
| 8. | 5. A | Sláčala Matyáš | 120 |
| Výsledky v kategorii Benjamin 6. - 7. ročník | |||
| Pořadí | Třída | Příjmeni a jméno | Body |
| 1. | 6. B | Adamíková Michaela | 144 |
| 2. | 6. B | Kohoutková Eliška | 140 |
| 3. | 6. B | Pudová Eliška | 139 |
| 4. | 6. B | Krajíček Jaroslav | 136 |
| 5. | 6. B | Tomášek Luboš | 132 |
| Výsledky v kategorii Kadet 8. - 9. ročník | |||
| Pořadí | Třída | Jméno | Body |
| 1. | 8. B | Krejčová Jana | 156 |
| 2. - 3. | 9. B | Garajová Veronika | 148 |
| 2. - 3. | 8. B | Koudelka David | 148 |
| 4. | 9. A | Neumannová Barbora | 138 |
| 5. | 8. B | Žádníková Ludmila | 133 |
| 6.- 8. | 8. B | Hrubý Lukáš | 132 |
| 6.- 8. | 9. A | Petrišče Marek | 132 |
| 6.- 8. | 9. B | Vráblíková Karolína | 132 |
| 9. | 8. A | Svoboda Tomáš | 128 |
| 10. | 9. B | Studená Adriana | 124 |
| 11. - 12. | 8. A | Biedermann David | 120 |
| 11. - 12. | 9. B | Hájek Ondřej | 120 |
Na správné řešení se všichni žáci mohou podívat na www.ibobr.cz . Na těchto stránkách najdete i archiv testů z minulých let, které si může kdokoliv vyzkoušet. Zkuste bobříka nanečisto J.
Všem Bobříkům informatiky gratulujeme.
Mgr. Lenka Běhalová
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Slunce vychází:6:21
Slunce zapadá:17:42
Svátek má Tomáš
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Gabriela
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Obsah se připravuje ...