Klokan 2019 - nejlepší v jednotlivých kategoriích
| KATEGORIE: | Cvrček |
| Jméno a přijímení | Třída | Adresa školy ( úplná) | počet bodů |
| Šimon Mikulica | 3.B | ZŠ nám. Svobody 3, 785 01 Šternberk | 78 |
| Markéta Ševčíková | 2.B | ZŠ nám. Svobody 3, 785 01 Šternberk | 62 |
| Emma Labiková | 3.B | ZŠ nám. Svobody 3, 785 01 Šternberk | 62 |
| KATEGORIE: | KLOKÁNEK |
| Jméno a přijímení | Třída | Adresa školy ( úplná) | počet bodů |
| Ester Vaculová | 5.B | ZŠ nám. Svobody 3, 785 01 Šternberk | 98 |
| Eliška Komárková | 5.B | ZŠ nám. Svobody 3, 785 01 Šternberk | 78 |
| Štěpán Procházka | 5.B | ZŠ nám. Svobody 3, 785 01 Šternberk | 73 |
| KATEGORIE: | BENJAMÍN |
| Jméno a přijímení | Třída | Adresa školy ( úplná) | počet bodů |
| Daniel Svoboda | 7.B | ZŠ nám. Svobody 3, 785 01 Šternberk | 105 |
| Anna Kubíčková | 7.B | ZŠ nám. Svobody 3, 785 01 Šternberk | 77 |
| Matěj Doležel | 7.B | ZŠ nám. Svobody 3, 785 01 Šternberk | 67 |
| KATEGORIE: | KADET |
| Jméno a přijímení | Třída | Adresa školy ( úplná) | počet bodů |
| Andrea Pichová | 9.B | ZŠ nám. Svobody 3, 785 01 Šternberk | 88 |
| Nella Vyroubalová | 9.B | ZŠ nám. Svobody 3, 785 01 Šternberk | 81 |
| Ilona Nováková | 9.A | ZŠ nám. Svobody 3, 785 01 Šternberk | 76 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Slunce vychází:7:10
Slunce zapadá:16:59
Svátek má Milada
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Apolena
Obsah se připravuje ...