V týdnu od 3. 11. do 14. 11. 2025 se žáci 4. až 9. ročníku naší školy ...
Bobřík informatiky
V týdnu od 3. 11. do 14. 11. 2025 se žáci 4. až 9. ročníku naší školy zúčastnili soutěže Bobřík informatiky, která probíhala v elektronické podobě on-line na internetu.
Žáci řešili v kategorii Junior (9. roč.), Kadet (7. - 8. roč.), Benjamin (6. – 5. roč.) a Mini (4. roč.) 12 úloh. Úlohy nebyly jednoduché. Vyžadovaly v první řadě orientaci v samotném zadání úlohy a určitě i velkou dávku logického myšlení.
Bobříka informatiky získali:
Výsledky v kategorii Mini 4. ročník | |||
| |||
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Lakomý Michal | 4. B | 162 |
2. | Sláčalová Anna | 4. A | 156 |
3. | Vémolová Natálie | 4. A | 152 |
4. | Minář Adam | 4. B | 147 |
5. | Zlámalová Anna | 4. B | 141 |
6. | Švarc Eduard | 4. B | 134 |
7. | Funk Dominik | 4. B | 129 |
8. | Lukačková Nella | 4. A | 120 |
Výsledky v kategorii Benjamin 5. - 6. ročník | |||
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Bajerová Anna | 6.A | 149 |
2. | Řezníček Vojtěch Ota | 6. B | 137 |
3. | Janků Tobiáš | 6. B | 125 |
Výsledky v kategorii Kadet 7. – 8. ročník | |||
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | Neplechová Barbora | 8. B | 172 |
2. | Tykhonenko Bohdan | 7. C | 168 |
3. | Bis Martin | 7. C | 165 |
4. | Kráčmar Jan | 7. A | 159 |
5. | Krajíčková Daniela | 7. A | 141 |
6. | Pelikán Jan | 7. C | 138 |
7. - 8. | Šterclová Stella | 7. A | 129 |
7. - 8. | Rezníčková Daniela | 8. B | 129 |
9. | Mokošová Kristýna | 7. B | 123 |
10. | HrubanTomáš | 8. B | 121 |
V kategorii Junior 9. ročník se nikdo nestal úspěšným řešitelem.
Na správné řešení se všichni žáci mohou podívat na www.ibobr.cz . Na těchto stránkách najdete i archiv testů z minulých let, které si může kdokoliv vyzkoušet. Zkuste bobříka nanečisto J.
Všem Bobříkům informatiky gratulujeme.
Mgr. Lenka Běhalová
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Slunce vychází:7:28
Slunce zapadá:16:38
Svátek má Ingrid
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Otýlie
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Obsah se připravuje ...