V týdnu od 5. 11. do 16. 11. 2018 se žáci 4. až 9. ročníku naší školy zúčastnili soutěže Bobřík informatiky, která probíhala v elektronické podobě on-line na internetu.
Řešili v kategorii Kadet (8. a 9. roč.) a Benjamin (6. a 7. roč.) 15 úloh a v kategorii Mini (4. a 5. roč.) 12 úloh. Úlohy nebyly jednoduché. Vyžadovaly v první řadě orientaci v samotném zadání úlohy a určitě i velkou dávku logického myšlení.
Bobříka informatiky získali:
| Výsledky v kategorii Mini 4. - 5. ročník | |||
| Pořadí | Třída | Příjmení a jméno | Body |
| 1. - 2. | 5. B | Horklová Katka | 192 |
| 1. - 2. | 5. B | Izáková Simona | 192 |
| 3. | 5. B | Suková Ema | 180 |
| 4.- 5. | 5. B | Komárková Eliška | 176 |
| 4. - 5. | 5. B | Procházka Štěpán | 176 |
| 6. | 4. A | Hublarová Kateřina | 148 |
| 7. | 5. A | Biedermann David | 145 |
| 8. | 5. B | Koudelka David | 140 |
| 9. | 5. B | Koudela Filip | 136 |
| 10. | 5. B | Hrubý Lukáš | 133 |
| 11. - 12. | 5. A | Nováková Mária | 128 |
| 11. - 12. | 5. B | Klimeš Jiří | 128 |
| 13. | 5. B | Jurkuláková Adéla | 126 |
| 14. | 5. B | Krejčová Jana | 120 |
| Výsledky v kategorii Benjamin 6. - 7. ročník | |||
| Pořadí | Třída | Příjmení a jméno | Body |
| 1. | 7. B | Svoboda Daniel | 220 |
| 2. | 7. B | Kubíčková Anna | 184 |
| 3. | 7. B | Hladišová Kristýna | 176 |
| Výsledky v kategorii Kadet 8. - 9. ročník | |||
| Pořadí | Třída | Jméno | Body |
| 1. | 9. A | Fadrná Marie | 197 |
| 2. | 9. B | Vít Marek | 192 |
| 3. | 9. B | Čapčuch Josef | 184 |
| 4. | 9. B | Kráčmarová Natálie | 177 |
| 5. | 9. B | Sásová Gabriela | 169 |
| 6. | 8. A | Drozd Lukáš | 164 |
| 7. | 9. B | Pichová Andrea | 158 |
| 8. | 8. A | Klimešová Adéla | 154 |
| 9. | 9. B | Schneiderová Jana | 152 |
| 10. | 9. B | Máčala Michal | 150 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Slunce vychází:6:25
Slunce zapadá:17:39
Svátek má Kazimír
Zítra má svátek Miroslav
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Obsah se připravuje ...