V týdnu od 4. 11. do 15. 11. 2024 se žáci 4. až 9. ročníku ...
Bobřík informatiky
V týdnu od 4. 11. do 15. 11. 2024 se žáci 4. až 9. ročníku naší školy zúčastnili soutěže Bobřík informatiky, která probíhala v elektronické podobě on-line na internetu.
Řešili v kategorii Junior (9. roč.), Kadet (7. - 8. roč.), Benjamin (6. – 5. roč.) a Mini (4. roč.) 12 úloh. Úlohy nebyly jednoduché. Vyžadovaly v první řadě orientaci v samotném zadání úlohy a určitě i velkou dávku logického myšlení.
Bobříka informatiky získali:
Výsledky v kategorii Mini 4. ročník | |||
Pořadí | Ročník | Jméno | Body |
1. | 4. A | Neplechová Adéla | 180 |
2. | 4. A | Pereima Maria | 176 |
3. | 4. A | Matláková Nela | 160 |
4. | 4. B | Petriščová Klára | 136 |
5. | 4. A | Švarcová Lota | 132 |
Výsledky v kategorii Benjamin 5. - 6. ročník | |||
Pořadí | Ročník | Jméno | Body |
1. | 5. B | Janků Tobiáš | 172 |
2. | 6. C | Ševčík Jakub | 156 |
3. | 6. A | Bundilová Alena | 140 |
4. | 5. A | Nevrlý Antonín | 138 |
5.-8. | 6. A | Hlavicová Laura | 136 |
5.-8. | 6. A | Kráčmar Jan | 136 |
5.-8. | 6. B | Marálová Eliška | 136 |
5.-8. | 6. B | Mokošová Kristýna | 136 |
9. | 5. A | Zahrádková Vendula | 128 |
10. | 6. B | Knopová Vanesa | 124 |
11. | 6. C | Kvapil Prokop | 123 |
12. | 5. A | Vítámvásová Adéla | 120 |
Výsledky v kategorii Kadet 7. – 8. ročník | |||
Pořadí | Ročník | Jméno | Body |
1. | 8. C | Šuba Jakub | 144 |
2. | 8. B | Vodička Jakub | 132 |
3. | 8. A | Šurman Jakub | 130 |
4.-5. | 8. A | Venusová Eliška | 124 |
4.-5. | 8. B | Králík Matěj | 124 |
6. | 7. B | Rybnikářová Eliška | 123 |
7. | 8. A | Sakhno Maria | 120 |
V kategorii Junior 9. ročník se nikdo nestal úspěšným řešitelem.
Na správné řešení se všichni žáci mohou podívat na www.ibobr.cz . Na těchto stránkách najdete i archiv testů z minulých let, které si může kdokoliv vyzkoušet. Zkuste bobříka nanečisto J.
Všem Bobříkům informatiky gratulujeme.
Mgr. Lenka Běhalová
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Slunce vychází:7:10
Slunce zapadá:16:59
Svátek má Milada
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Apolena
Obsah se připravuje ...