V týdnu od 7. 11. do 18. 11. 2022 se žáci 4. až 9. ročníku naší školy zúčastnili soutěže Bobřík informatiky, ...
| Výsledky v kategorii Mini 4. - 5. ročník | |||
| | | | |
| Pořadí | Třída | Příjmeni a jméno | Body |
| 1. | 5. B | Neplechová Barbora | 172 |
| 2. | 5. B | Pavlicová Lucie | 140 |
| 3. - 4. | 5. B | Půčková Vendula | 124 |
| 3. - 4. | 5. A | Bezdědová Laura | 124 |
| 5. - 6. | 4. B | Dostalík Dalibor | 120 |
| 5. - 6. | 5. B | Rezníčková Daniela | 120 |
| Výsledky v kategorii Benjamin 6. ročník | |||
| | | | |
| Pořadí | Třída | Příjmeni a jméno | Body |
| 1. | 6. C | Sapon Oleksandr | 127 |
| 2. | 6. A | Medková Nela | 120 |
| Výsledky v kategorii Kadet 9. ročník | |||
| | | | |
| Pořadí | Třída | Jméno | Body |
| 1. | 9. B | Krejčová Jana | 120 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Slunce vychází:7:36
Slunce zapadá:15:52
Svátek má Dana
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Simona
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Mrazy, které v prosinci brzo ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Obsah se připravuje ...