V týdnu od 4. 11. do 15. 11. 2019 se žáci 4. až 9. ročníku naší školy zúčastnili soutěže Bobřík informatiky, která probíhala v elektronické podobě on-line na internetu.
Řešili v kategorii Kadet (8. a 9. roč.), Benjamin (6. a 7. roč.) a v kategorii Mini (4. a 5. roč.) 12 úloh. Úlohy nebyly jednoduché. Vyžadovaly v první řadě orientaci v samotném zadání úlohy a určitě i velkou dávku logického myšlení.
Bobříka informatiky získali:
Výsledky v kategorii Mini 4. - 5. ročník | |||
Pořadí | Třída | Příjmeni a jméno | Body |
1. | 5. A | Daniel Čačaný | 177 |
2. | 5. B | Marie Kubíčková | 172 |
3. | 5. A | Kateřina Hublarová | 156 |
4. | 5. B | Vítězslav Korcina | 144 |
5. | 5. A | Dalibor Kučerňák | 139 |
6. | 5. B | Miroslav Semjan | 136 |
7. | 5. B | Aneta Fiolková | 135 |
8. | 4. A | František Siegel | 129 |
9. | 5. B | Pavel Drozd | 129 |
10. | 5. A | Alena Balážová | 128 |
11. | 5. A | Jan Gábor | 124 |
Výsledky v kategorii Benjamin 6. - 7. ročník | |||
Pořadí | Třída | Příjmeni a jméno | Body |
1. | 7. B | Jakub Horkel | 148 |
2. | 6. B | Procházka Štěpán | 144 |
3. | 6. B | Koudelka David | 140 |
Výsledky v kategorii Kadet 8. - 9. ročník | |||
Pořadí | Třída | Jméno | Body |
1. | 8. B | Hladišová Kristýna | 144 |
2. | 9. B | Nela Mikulová | 140 |
3. | 8. B | Adamová Adéla | 132 |
4. | 8. B | Kubíčková Anna | 132 |
5. | 9. B | Komárková Petra | 129 |
6. | 9. B | Jakub Hrazdil | 121 |
Slunce vychází:5:49
Slunce zapadá:19:50
Svátek má Valérie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Rostislav
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
Obsah se připravuje ...